Królowie strzelców w barwach Lecha Poznań

Z wikiLech.pl

Królowie strzelców Ekstraklasy (dawniej I ligi)

Lp. Sezon Nazwisko, Imię Gole Uwagi
1. 1949 Anioła, Teodor 20
2. 1950 Anioła, Teodor 20
3. 1951 Anioła, Teodor 20 [1]
4. 1982/83 Okoński, Mirosław 15 [2]
5. 1989/90 Juskowiak, Andrzej 18
6. 1991/92 Podbrożny, Jerzy 20 [3]
7. 1992/93 Podbrożny, Jerzy 25
8. 2006/07 Reiss, Piotr 15
9. 2009/10 Lewandowski, Robert 18
10. 2011/12 Rudņevs, Artjoms 22
11. 2016/17 Robak, Marcin 18 [4]
12. 2019/20 Gytkjær, Christian 24
  1. Anioła został najlepszym strzelcem ligi, faktycznymi mistrzostwami Polski w tamtym sezonie były jednak rozgrywki... Pucharu Polski
  2. ex aequo z Mirosławem Tłokińskim z Widzewa
  3. ex aequo z Mirosławem Waligórą z Hutnika Kraków
  4. ex aequo z Marco Paixão z Lechii Gdańsk