Lech II Poznań (piłka nożna)
strona w budowie
| Sezon | Rozgrywki ligowe | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | Miejsce | |||
| 1948 | ||||
| 1948 | ||||
| 1949 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1952 | Liga Rezerw, grupa I | 4/6 | ||
| 1953 | WOJEWÓDZKA Klasa A | 5/7 5/8 |
Kolejarz Gniezno na półmetku rozgrywek wycofał się z rozgrywek mistrzowskich i zgodnie z regulaminem ukarane zostało przez WKKF skreśleniem z udziału w dalszych rozgrywkach oraz degradacją do niższej klasy. | |
| 1954 | PIŁKARSKA KLASA A GRUPA II | 6/9 6/11 |
Ogniwo Drukarz Poznań i Kolejarz Kalisz wycofały się w II rundzie z rozgrywek w trakcie ich rozgrywania. Kolejarz Poznań z Kolejarzem Kalisz mecz rozegrał, z Ogniwem Drukarz już nie. Do rozgrywek przystępowało 11 zespołów. | |
| 1955 | MISTRZOSTWA KLASY A grupa II | |||
| 1956 | poznańska klasa A - grupa I | 1/12 | ||
| 1957 | LIGA WOJEWÓDZKA | 5/12 | ||
| 1958 | POZNAŃSKA LIGA WOJEWÓDZKA | |||
| 1959 | LIGA WOJEWÓDZKA | |||
| 1960 | MISTRZOSTWA KLASY A grupa III | 6/8 | ||
| 1960/61 | KLASA A grupa I | 2/10 | ||
| 1961/62 | KLASA A GRUPA III | |||
| 1962/63 | III LIGA OKRĘG WIELKOPOLSKI | 4/16 | ||
| 1963/64 | III LIGA WOJEWÓDZKA | 7/16 | ||
| 1964/65 | MISTRZOSTWA KLASY A grupa I | 2/12 | ||
| 1965/66 | MISTRZOSTWA KLASY A Grupa II | 1/12 | ||
| 1966/67 | POZNAŃSKA LIGA OKRĘGOWA | 2/12 | ||
| 1967/68 | POZNAŃSKA LIGA OKRĘGOWA | 1/12 | ||
| 1968/69 | POZNAŃSKA LIGA OKRĘGOWA | 5/12 | ||
| 1969/70 | POZNAŃSKA LIGA OKRĘGOWA | |||
| 1970/71 | POZNAŃSKA LIGA OKRĘGOWA | 2/14 | ||
| 1971/72 | POZNAŃSKA LIGA OKRĘGOWA | 3/16 | ||
| 1972/73 | POZNAŃSKA LIGA OKRĘGOWA | 1/16 | ||
| 1973/74 | POZNAŃSKA LIGA OKRĘGOWA | 4/20 | ||
| 1974/75 | III | poznańska klasa wojewódzka, grupa II | 3/14 | |
| 1975/76 | klasa okręgowa, grupa II | 4/14 | ||
| 1976/77 | poznańska klasa wojewódzka | 2/14 | ||
| 1977/78 | poznańska klasa wojewódzka | 1/14 | ||
| 1978/79 | III liga, grupa VII | 12/14 |
||
| 1979/80 | POZNAŃSKA KLASA OKRĘGOWA | |||
| 1980/81 | POZNAŃSKA KLASA OKRĘGOWA | 1/16 | ||
| 1981/82 | POZNAŃSKA KLASA OKRĘGOWA | /14 | ||
| 1982/83 | IV | POZNAŃSKA KLASA OKRĘGOWA | ||
| 1983/84 | III | III liga, grupa I | 7/14 | |
| 1984/85 | III liga, grupa I | 14/14 |
||
| 1985/86 | POZNAŃSKA KLASA OKRĘGOWA | |||
| 1986/87 | POZNAŃSKA KLASA OKRĘGOWA | |||
| 1987/88 | POZNAŃSKA KLASA OKRĘGOWA | 3/30 | ||
| 1988/89 | POZNAŃSKA KLASA OKRĘGOWA | |||
| 1989/90 | PIŁKARSKA KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA | |||
| 1990/91 | III | III liga, grupa VIII (wielkopolska), grupa południowa | 3/14 | |
| 1991/92 | III | III liga, grupa I (Wielkopolska), grupa południowa | 6/15 | |
| 1992/93 | III | III liga, grupa III (Poznań) | 8/18 | |
| 1993/94 | III | III liga, grupa VII (Poznań) | 18/20 |
|
| 1994/95 | IV | klasa makroregionalna (Makroregion Wielkopolski) okręg Poznań wschód-Piła |
1/19 |
Lech II wygrywa rozgrywki z kompletem(!) 36 zwycięstw |
| 1995/96 | III | III liga, grupa VIII (Poznań) | 4/18 | |
| 1996/97 | III liga, grupa I (Poznań) | 12/18 | ||
| 1997/98 | III liga, grupa VI (Poznań) | 7/18 |
Reorganizacja rozgrywek, miejsca 7-18 spadkowe | |
| 1998/99 | IV | IV liga (Makroregion Północno-zachodni), grupa Gorzów Wielkopolski-Poznań-Piła | 6/18 | |
| 1999/00 | IV liga (Makroregion Północno-zachodni), grupa Gorzów Wielkopolski-Poznań-Piła | 4/18 | ||
| 2000/01 | IV liga, grupa wielkopolska (północ) | 1/18 | przegrane baraże o III ligę ze zwycięzcą grupy południowej - Aluminium (Górnikiem) Konin | |
| 2001/02 | IV liga, grupa wielkopolska (północ) | 2/14 | ||
| 2002/03 | IV liga, grupa wielkopolska (północ) | 2/16 | ||
| 2003/04 | IV liga, grupa wielkopolska (północ) | 1/16 |
Lech II pokonał Jarotę Jarocin w barażach o III ligę | |
| 2004/05 | III | III liga, grupa 2 (Pomorze Zachodnie, Pomorze, Wielkopolska, Kujawy i Pomorze) | 12/16 | |
| 2005/06 | III liga, grupa 2 (Pomorze Zachodnie, Pomorze, Wielkopolska, Kujawy i Pomorze) | 13/16 | ||
| 2006/07 | III liga, grupa 2 | 13/16 | Lech II wycofał się po zakończeniu rozgrywek | |
| 2007/08 | Młoda Ekstraklasa | 4/15 | ||
| 2008/09 | Młoda Ekstraklasa | 10/16 | ||
| 2009/10 | Młoda Ekstraklasa | 3/16 | ||
| 2010/11 | Młoda Ekstraklasa | 10/16 | ||
| 2011/12 | Młoda Ekstraklasa | 8/16 | ||
| 2012/13 | Młoda Ekstraklasa | 2/16 | ||
| 2013/14 | IV | III liga, grupa kujawsko-pomorsko-wielkopolska | 5/18 | |
| 2014/15 | III liga, grupa kujawsko-pomorsko-wielkopolska | 3/18 | ||
| 2015/16 | III liga, grupa kujawsko-pomorsko-wielkopolska | 3/16 | ||
| 2016/17 | III liga, grupa II | 2/18 | ||
| 2017/18 | III liga, grupa II | 4/18 | ||
| 2018/19 | III liga, grupa II | 1/18 |
||
| 2019/20 | III | II liga | 13/18 | |
| 2020/21 | eWinner II liga | 14/19 | ||
| 2021/22 | eWinner II liga | 7/18 | ||
| 2022/23 | eWinner II liga | 11/18 | ||
| 2023/24 | II liga | 16/18 |
||
| 2024/25 | IV | Betclic III liga, grupa II | 5/18 | |
| 2025/26 | Betclic III liga, grupa II | |||