Obcokrajowcy w Lechu Poznań

Z wikiLech.pl
Strona w budowie
aktualizacja: 23 grudnia 2025

Chronologiczna lista obcokrajowców w Lechu Poznań.
W tabeli uwzglednieni są zawodnicy, który zadebiutowali w pierwszej drużynie w meczu oficjalnym.
Pogrubieniem zaznaczono aktualnych zawodników klubu
Dane w tabeli można sortować, kliknij na symbol strzałek w tytułach kolumn.


Lp. Nazwisko, Imię Narodowość Konfed. Lata gry w Lechu Debiut Ostatni mecz Mecze Gole Uwagi
1. Marcai, László Węgry Węgry UEFA 1936-1938 2 Również obywatelstwo polskie Polska
2. Rodríguez, Darío Germán Argentyna CONMEBOL 1991 30.03.1991 19.06.1991 5 0
3. Kornijeć, Ihor Ukraina Ukraina UEFA 1992 14.03.1992 07.11.1992 34 0
4. Makinka, Derby Zambia CAF 1992 11.04.1992 10.05.1992 3 0
5. Dramé, Sékou Gwinea CAF 1995-1998 14.10.1995 30.10.1998 2
6. Muzadzi, Gift Zimbabwe CAF 1995-1996 21.10.1995 05.06.1996 20 0
7. Mbwando, George Zimbabwe CAF 1996 28.07.1996 02.11.1996 0
8. Lungu, Elasto Zimbabwe CAF 1996 31.07.1996 29.09.1996 5 0
9. Petruševski, Ǵoko Macedonia Północna Macedonia Północna UEFA 1998 22.03.1998 15.04.1998 3 0
10. Heuyot, Bleriot Kamerun CAF 1998 21.08.1998 21.08.1998 1 0
11. Nnorom, Justin Nigeria CAF 1998-2000 19.09.1998 29.04.2000 38 2
12. Gruber, Aleksandar Serbia Serbia UEFA 1999 01.09.1999 07.11.1999 9 0
13. Jaroszczuk, Wołodymyr Ukraina Ukraina UEFA 2000 19.07.2000 12.08.2000 0
14. Conrad, Jimmy Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone CONCACAF 2000 23.09.2000 12.11.2000 8 0
15. Russell, Ian Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone CONCACAF 2000 23.09.2000 12.11.2000 8 0
16. Mozie, Mike Nigeria CAF 2001 10.03.2001 17.03.2001 2 0
17. Avaa, Dondu Nigeria CAF 2001 17.03.2001 13.06.2001 7 0
18. Poledica, Mirko Serbia Serbia UEFA 2003 15.03.2003 03.06.2003 14 0
19. Favano, Matías Argentyna CONMEBOL 2005 07.05.2005 25.06.2005 0
20. Sawaneh, Ebrahima Gambia CAF 2005 12.06.2005 28.10.2005 5 1
21. Ânderson Santos Silva Brazylia Brazylia CONMEBOL 2005-2006 06.08.2005 13.05.2006 30 1
22. Samba Ba, Pape Senegal CAF 2005-2006 26.08.2005 13.05.2006 23 0
23. Micanski, Ilijan Bułgaria Bułgaria UEFA 2006-2007 01.07.2006 04.12.2007 23 2
24. Quinteros, Henry Peru CONMEBOL 2006-2008 09.09.2006 02.05.2008 11
25. Bonjour, Fernando Argentyna CONMEBOL 2006 21.11.2006 27.11.2006 2 1
26. Tanevski, Zlatko Macedonia Północna Macedonia Północna UEFA 2007-2010 24.02.2007 09.04.2010 56 2
27. Injac, Dimitrije Serbia Serbia UEFA 2007-2014 24.02.2007 28.05.2014 211 9
28. Dobrew, Kristijan Bułgaria Bułgaria UEFA 2007 24.02.2007 29.05.2007 14 0
29. Rengifo, Hernán Peru CONMEBOL 2007-2009 28.07.2007 29.09.2009 35
30. Dolha, Emilian Rumunia Rumunia UEFA 2007-2008 11.08.2007 10.05.2008 0
31. Đurđević, Ivan Serbia Serbia UEFA 2007-2013 11.08.2007 02.06.2013 144 6 Również obywatelstwo portugalskie Portugalia
32. Henríquez, Luis Panama CONCACAF 2007-2015 19.09.2007 20.05.2015 188 5
33. Cueto, Anderson Peru CONMEBOL 2008-2009 24.02.2008 12.12.2009 42 3
34. Arboleda, Manuel Kolumbia CONMEBOL 2008-2014 17.07.2008 10.03.2014 153 12
35. Štilić, Semir Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina UEFA 2008-2012 17.07.2008 06.05.2012 157 28
36. Turina, Ivan Chorwacja UEFA 2008-2009 09.09.2008 30.05.2009 25 0
37. Handžić, Haris Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina UEFA 2009-2010 30.04.2009 02.08.2009 4 0
38. Golik, Gordan Chorwacja UEFA 2009-2010 06.08.2009 12.09.2009 5 0
39. Zápotoka, Ján Słowacja Słowacja UEFA 2009-2012 12.09.2009 24.10.2010 19 0
40. Burić, Jasmin Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina UEFA 2009-2019 29.09.2009 15.05.2019 210 0
41. Kriwiec, Siergiej Białoruś UEFA 2010-2012 28.02.2010 05.07.2012 8
42. Tshibamba, Joël Dem. Republika Konga CAF 2010 27.07.2010 13.11.2010 1
43. Rudņevs, Artjoms Łotwa Łotwa UEFA 2010-2012 07.08.2010 06.05.2012 45
44. Ubiparip, Vojo Serbia Serbia UEFA 2011-2015 17.02.2011 19.04.2015 84 14
45. Tonew, Aleksandyr Bułgaria Bułgaria UEFA 2011-2013 29.07.2011 02.06.2013 62 7
46. Bruma, Marciano Holandia Holandia UEFA 2011 26.08.2011 27.11.2011 8 0
47. Lovrencsics, Gergő Węgry Węgry UEFA 2012-2016 05.07.2012 08.05.2016 146 20
48. Ceesay, Kebba Gambia CAF 2012-2016 09.08.2012 11.05.2016 69 2
49. Hämäläinen, Kasper Finlandia UEFA 2013-2015 24.02.2013 13.12.2015 131 36
50. Claasen, Daylon Rep. Południowej Afryki CAF 2013-2014 01.09.2013 01.06.2014 24 3
51. Douglas, Barry Szkocja Szkocja UEFA 2013-2016 2021-2024 29.09.2013 12.05.2024 139 9
52. Arajuuri, Paulus Finlandia UEFA 2014-2016 05.04.2014 11.12.2016 83 7
53. Jevtić, Darko Szwajcaria Szwajcaria UEFA 2014-2019 17.07.2014 19.12.2019 192 37
54. Keïta, Muhamed Norwegia Norwegia UEFA 2014-2015 20.07.2014 03.06.2015 28 3 Urodzony w Gambii
55. Sadajew, Zaur Rosja Rosja UEFA 2014-2015 13.09.2014 07.06.2015 30 9
56. Holman, Dávid Węgry Węgry UEFA 2015 14.02.2015 19.11.2015 11 2
57. Kádár, Tamás Węgry Węgry UEFA 2015-2016 22.02.2015 17.12.2016 75 0
58. Djoum-Sutchuin, Arnaud Kamerun CAF 2015 27.02.2015 29.04.2015 5 0 Również obywatelstwo belgijskie
59. Zulciak, Niklas Niemcy Niemcy UEFA 2015 04.04.2015 25.04.2015 3 0 Również obywatelstwo polskie Polska
60. Thomalla, Denis Niemcy Niemcy UEFA 2015 10.07.2015 20.12.2015 27 2
61. Tetteh, Abdul Aziz Ghana CAF 2015-2017 18.07.2015 17.12.2017 84 1
62. Volkov, Vladimir Czarnogóra Czarnogóra UEFA 2016 14.02.2016 08.05.2016 8 1
63. Nielsen, Nicki Bille Dania Dania UEFA 2016-2017 14.02.2016 17.12.2017 43 8
64. Sisi Hiszpania Hiszpania UEFA 2016 20.02.2016 15.03.2016 5 0
65. Nielsen, Lasse Dania Dania UEFA 2016-2017 07.07.2016 18.11.2017 43 3
66. Putnocký, Matúš Słowacja Słowacja UEFA 2016-2019 09.08.2016 19.05.2019 75 0
67. Kostewycz, Wołodymyr Ukraina Ukraina UEFA 2017-2020 10.02.2017 12.07.2020 119 2
68. Răduț, Mihai Rumunia Rumunia UEFA 2017-2019 18.02.2017 30.03.2019 57 1
69. Dilaver, Emir Austria Austria UEFA 2017-2018 29.06.2017 09.05.2018 37 3
70. Bärkroth, Nicklas Szwecja Szwecja UEFA 2017-2018 29.06.2017 12.07.2018 25 0
71. Šitum, Mario Chorwacja UEFA 2017-2018 29.06.2017 09.05.2018 29 4
72. Gytkjær, Christian Dania Dania UEFA 2017-2020 13.07.2017 19.07.2020 119 65
73. Rakels, Deniss Łotwa Łotwa UEFA 2017 13.07.2017 13.12.2017 14 0
74. Vujadinović, Nikola Czarnogóra Czarnogóra UEFA 2017-2019 27.07.2017 19.05.2019 43 3
75. De Marco, Vernon Argentyna CONMEBOL 2017-2019 10.09.2017 24.04.2019 24 0 Z czasów gry w Lechu
(także obywatelstwo Hiszpania)
Od 2021 reprezentuje Słowację Słowacja
76. Koljić, Elvir Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina UEFA 2018 11.02.2018 13.05.2018 0
77. Chobłenko, Ołeksij Ukraina Ukraina UEFA 2018 11.02.2018 09.05.2018 11 2
78. Rogne, Thomas Norwegia Norwegia UEFA 2018-2021 12.07.2018 11.12.2021 76 4
79. Tiba, Pedro Portugalia Portugalia UEFA 2018-2022 12.07.2018 02.05.2022 142 14
80. Amaral, João Portugalia Portugalia UEFA 2018-2023 26.07.2018 27.05.2023 117 34
81. Dioni Hiszpania Hiszpania UEFA 2018-2019 12.08.2018 24.11.2018 8 0
82. Goútas, Dimítrios Grecja Grecja UEFA 2018-2019 16.09.2018 11.05.2019 11 0
83. Żamaletdinow, Timur Rosja Rosja UEFA 2019-2020 08.02.2019 15.07.2020 19 2
84. van der Hart, Mickey Holandia Holandia UEFA 2019-2022 20.07.2019 21.05.2022 73 0
85. Crnomarković, Đorđe Serbia Serbia UEFA 2019-2020 20.07.2019 16.12.2020 47 0
86. Muhar, Karlo Chorwacja UEFA 2019-2020 20.07.2019 16.12.2020 45 1
87. Šatka, Ľubomír Słowacja Słowacja UEFA 2019-2023 17.08.2019 27.05.2023 113 5
88. Ramírez, Dani Hiszpania Hiszpania UEFA 2020-2022 16.02.2020 09.07.2022 94 17
89. Butko, Bohdan Ukraina Ukraina UEFA 2020 03.03.2020 19.12.2020 18 0 Dwukrotnie wypożyczany do Lecha Poznań w sezonach 2019/20 oraz 2020/21
90. Ishak, Mikael Szwecja Szwecja UEFA 2020- 15.08.2020 198 112
91. Sýkora, Jan Czechy Czechy UEFA 2020-2022 30.08.2020 22.08.2021 36 1
92. Awwad, Mohammad Izrael UEFA 2020-2021 16.09.2020 05.02.2021 16 2
93. Kraweć, Wasyl Ukraina Ukraina UEFA 2020-2021 20.09.2020 16.05.2021 26 0
94. Kaczarawa, Nika Gruzja Gruzja UEFA 2020-2021 20.09.2020 03.12.2020 14 1
95. Malenica, Marko Chorwacja UEFA 2020 02.11.2020 02.11.2020 1 0
96. Karlström, Jesper Szwecja Szwecja UEFA 2021-2024 30.01.2021 27.07.2024 144 4
97. Milić, Antonio Chorwacja UEFA 2021- 05.02.2021 165 9
98. Kwekweskiri, Nika Gruzja Gruzja UEFA 2021-2024 11.02.2021 25.05.2024 124 6
99. Jóhannsson, Aron Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone CONCACAF 2021 21.02.2021 16.05.2021 10 2 Również obywatelstwo islandzkie Islandia
100. Pereira, Joel Portugalia Portugalia UEFA 2021- 23.07.2021 186 9
101. Ba Loua, Adriel Wybrzeże Kości Słoniowej CAF 2021-2025 12.09.2021 26.10.2024 91 6
102. Rebocho, Pedro Portugalia Portugalia UEFA 2021-2023 17.09.2021 27.05.2023 62 1
103. Baturina, Roko Chorwacja UEFA 2021 28.09.2021 01.12.2021 3 0
104. Velde, Kristoffer Norwegia Norwegia UEFA 2022-2024 12.02.2022 21.07.2024 98 29
105. Rudko, Artur Ukraina Ukraina UEFA 2022 05.07.2022 19.10.2022 6 0
106. Sousa, Afonso Portugalia Portugalia UEFA 2022-2025 09.07.2022 22.07.2025 91 20
107. Citaiszwili, Giorgi Gruzja Gruzja UEFA 2022-2023 09.07.2022 26.02.2023 24 1 Urodzony w Izraelu
Również obywatelstwo ukraińskie Ukraina
108. Dagerstål, Filip Szwecja Szwecja UEFA 2022-2025 31.07.2022 28.10.2023 40 1
109. Holec, Dominik Słowacja Słowacja UEFA 2023 26.02.2023 26.02.2023 1 0
110. Andersson, Elias Szwecja Szwecja UEFA 2023-2025 22.07.2023 02.11.2024 31 0
111. Hotić, Dino Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina UEFA 2023-2025 22.07.2023 24.05.2025 49 6
112. Blažič, Miha Słowenia Słowenia UEFA 2023-2024 27.07.2023 19.05.2024 30 1
113. Gholizadeh, Ali Iran AFC 2023- 31.10.2023 57 9
114. Douglas, Alex Szwecja Szwecja UEFA 2024- 21.07.2024 38 0
115. Fiabema, Bryan Norwegia Norwegia UEFA 2024- 21.07.2024 48 2
116. Håkans, Daniel Finlandia UEFA 2024- 03.08.2024 20 1
117. Hoffmann, Ian Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone CONCACAF 2024- 09.08.2024 3 0
118. Wålemark, Patrik Szwecja Szwecja UEFA 2024- 30.08.2024 23 8
119. Lončar, Stjepan Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina UEFA 2024 14.09.2024 26.09.2024 3 0 Również obywatelstwo chorwackie
120. Carstensen, Rasmus Dania Dania UEFA 2025 31.01.2025 24.05.2025 15 2
121. Þórðarson, Gísli Islandia Islandia UEFA 2025- 31.01.2025 24 1
122. González, Mario Hiszpania Hiszpania UEFA 2025 14.02.2025 24.05.2025 6 1
123. Bengtsson, Leo Szwecja Szwecja UEFA 2025- 13.07.2025 31 6
124. Ouma, Timothy Kenia Kenia CAF 2025- 22.07.2025 24 0
125. Moutinho, João Portugalia Portugalia UEFA 2025- 26.07.2025 17 0
126. Palma, Luis Honduras Honduras CONCACAF 2025- 26.07.2025 25 6
127. Rodríguez, Pablo Hiszpania Hiszpania UEFA 2025- 02.08.2025 22 2
128. Ismaheel, Taofeek Nigeria CAF 2025- 12.09.2025 19 2
129. Agnero, Yannick Wybrzeże Kości Słoniowej CAF 2025- 12.09.2025 20 3



Podsumowanie per kraj. Dane aktualizowane co rundę.


Kraj Liczba zawodników Łączna ilość występów Łączna ilość bramek
Szwecja Szwecja 8 480 114
Chorwacja 7 258 14
Ukraina Ukraina 7 4
Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 6 427 34
Portugalia Portugalia 6 584 74
Serbia Serbia 6 495 29
Hiszpania Hiszpania 5 117 18
Argentyna 4 1
Dania Dania 4 220 78
Nigeria 4 2
Norwegia Norwegia 4 239 36
Słowacja Słowacja 4 208 5
USA Stany Zjednoczone 4 2
Węgry Węgry 4 24
Bułgaria Bułgaria 3 9
Finlandia 3 234 44
Gruzja Gruzja 3 161 8
Peru 3 161 45
Zimbabwe 3 0
Czarnogóra Czarnogóra 2 51 4
Gambia 2 3
Holandia Holandia 2 81 0
Kamerun 2 0
Łotwa Łotwa 2 45
Macedonia Północna Macedonia Północna 2 2
Niemcy Niemcy 2 2
Rosja Rosja 2 49 11
Rumunia Rumunia 2 67 1
Wybrzeże Kości Słoniowej 2 92 6
Austria Austria 1 37 3
Białoruś 1 86 8
Brazylia Brazylia 1 29 1
Czechy Czechy 1 36 1
Dem. Republika Konga 1 20 1
Ghana 1 84 1
Grecja Grecja 1 11 0
Gwinea 1 51 2
Honduras Honduras 1 7 1
Iran 1 50 8
Islandia Islandia 1 14 1
Izrael 1 16 2
Kenia Kenia 1 7 0
Kolumbia 1 151 12
Panama 1 181 5
Rep. Południowej Afryki 1 24 3
Senegal 1 21 0
Słowenia Słowenia 1 30 1
Szkocja Szkocja 1 139 9
Szwajcaria Szwajcaria 1 192 37
Zambia 1 3 0